ПР. ШАХТЕРОВ, 88 (2023-2024 уч. год)
Возраст | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
3 года мл.пр. | — | — | 1700-1800 | — | — | — | 1100-1200 |
4 года мл.пр. | 1700-1815 | — | — | — | — | 1645-1745 | — |
4 года 1 ур. | — | 1700-1815 | — | — | — | — | 1215-1330 |
5 лет 1 ур. | — | — | — | 1700-1815 | — | — | 1345-1515 |
5 лет 1 ур. | — | — | — | — | 1700-1815 | — | 1515-1630 |
5 лет 2 ур. | — | 1830-2000 | — | — | — | 1515-1630 | — |
6 лет 1 ур. | — | — | — | — | 1830-2000 | 1800-1930 | — |
6 лет 2 ур. | 1830-2000 | — | — | — | — | 1000-1130 | — |
6 лет 2 ур. | — | — | — | 1830-2000 | — | 1330-1500 | — |
6 лет 3 ур. | — | — | 1815-1945 | — | — | 1145-1315 | — |
40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 18 (2023-2024 уч. год)
Возраст | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
3 года 0 ур. (7 гр.) | — | — | 1700-1800 | — | — | 1130-1230 | выходной |
4 года 0 ур. (4 гр.) | — | 1700-1815 | — | — | — | 1615-1715 | выходной |
4 года 1 ур. (1 гр.) | 1700-1815 | — | — | — | 1700-1815 | — | выходной |
5 лет 1 ур. (6 гр.) | — | — | — | 1700-1815 | — | 1245-1415 | выходной |
5 лет 2 ур. (3 гр.) | 1830-2000 | — | — | — | — | 1000-1115 | выходной |
6 лет 1 ур. (5 гр.) | — | — | 1815-1945 | — | — | 1730-1900 | выходной |
6 лет 2 ур. (8 гр.) | — | — | — | 1830-2000 | — | 1430-1600 | выходной |
6 лет 2 ур. (8 гр.) | — | 1830-2000 | — | — | 1830-2000 | — | выходной |
ПР. ОКТЯБРЬСКИЙ, 77 (2023-2024 уч. год)
Возраст | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
3 года 0 ур. (7 гр.) | — | — | 1700-1800 | — | — | 1000-1100 | — |
4 года 0 ур. (4 гр.) | — | 1655-1810 | — | — | — | 1640-1740 | — |
5 лет 1 ур. (5 гр.) | 1655-1810 | — | — | — | — | 1250-1420 | — |
5 лет 1 ур. (3 гр.) | — | — | — | — | 1655-1810 | — | 1100-1230 |
5 лет 2 ур. (2 гр.) | — | — | — | 1655-1810 | — | 1100-1230 | — |
6 лет 1 ур. (9 гр.) | — | — | — | 1830-2000 | — | — | 1250-1420 |
6 лет 1 ур. (8 гр.) | — | — | 1830-1950 | — | — | 1800-1930 | — |
6 лет 2 ур. (6 гр.) | 1830-2000 | — | — | — | — | 1450-1620 | — |
6 лет 3 ур. (1 гр.) | — | 1830-2000 | — | — | 1830-2000 | — | — |